Flow 29 SLX

Flow 29 SLX Specs
Basispreis
2.599,00 €
Rahmen | XM29 Boost / 120mm |
Gabel | Rock Shox Pike Select 130mm |
Dämpfer | Rock Shox Monarch RT Debonair |
Kurbel | Shimano SLX FC-M7100-1 32Z 170mm |
Innenlager | Shimano BB-MT500 Press-Fit |
Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51Z 12-fach |
Schalteinheit | Shimano XT SL-M8100 12-fach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 1x12 |
Bremse vorne | Shimano SLX M7100 |
Bremse hinten | Shimano SLX M7100 |
Rotor vorne | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 180mm |
Rotor hinten | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 180mm |
Laufrad vorne | WTB ST i25 29" / Shimano HB-MT400 Boost schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | WTB ST i25 29" / Shimano FH-MT510 Boost Microspline schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 29 x 2,35 Evolution Addix Speed |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 29 x 2,35 Evolution Addix Speed |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Lenker | Race Face Aeffect R 35 Riser 780mm |
Sattelstütze | BikeYoke Divine 160mm absenkbar |
Steuersatz | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA20 |
Sattel | Ergon SM10 |
UVP | 2.599,00 € |
Modellbezeichnung | XM29 Boost |
Einsatzbereich | MTB Trail Fully |
Rahmenmaterial | 7005 Aluminium triple butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | 3.150 g |
Laufradgröße | 29" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 148mm x 12mm |
Steckachsstandard | Syntace X-12 |
max. Reifenbreite | 2,4" |
Sattelstützenmaß | 31,6mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 I |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS55/40 |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | Side Swing |
Umwerfer Zugführung | Side Swing |
Umwerfer Befestigungsart | E-Type direct |
Schaltauge rechts | Typ 20 (X-12 für Shimano Direct Mount) |
Empfohlene Gabellänge | 528mm (120mm Federweg) |
Dämpfermaße (Einbaulänge x Hub) | 190mm x 51mm |
Dämpferbuchsenmaße (Einbaubreite x Bohrung) | 22,2mm x 8mm |
Innenlagergehäusemaß | Press Fit 89,5 x 41mm |
Ösen für Gepäckträger | nein |
Ständermontage | nein |
Bremsaufnahme(n) | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 180mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | nein |
Freigabe Anhängerbetrieb | nein |
Kettenführungsaufnahme | nein |
sonstige Ausstattung | interne Zugführung für versenkbare Sattelstützen |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | S | M | L |
Laufradgröße | 29"/650b+ | 29"/650b+ | 29"/650b+ |
Federweg vorne | 130 | 130 | 130 |
Federweg hinten | 130 | 130 | 130 |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge (hor.) | 590 | 610 | 630 |
Reach | 420 | 440 | 460 |
Stack | 615 | 620 | 630 |
Überstandshöhe | 720 | 720 | 725 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 430 |
Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
eff. Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
Radstand | 1135 | 1155 | 1175 |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -30 | -30 | -30 |
Tretlagerhöhe (Tretlagermitte - Boden) | 340 | 340 | 340 |
Einbaumaß Hinterrad | 148x12 | 148x12 | 148x12 |
Flow 29 SX Eagle Specs
Basispreis
1.899,00 €
Rahmen | XM29 Boost / 120mm |
Gabel | Rock Shox Recon Gold RL 130mm |
Dämpfer | Rock Shox Monarch RT Debonair |
Kurbel | Sram SX Eagle 30Z |
Innenlager | Sram DUB |
Kette | Sram SX Eagle |
Kassette | Sram SX Eagle PG-1210 11-50Z. 12-fach |
Schalteinheit | Sram SX Eagle 12-fach |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Bremse vorne | Magura MT4 |
Bremse hinten | Magura MT4 |
Rotor vorne | Magura Storm CL 180mm |
Rotor hinten | Magura Storm CL 180mm |
Laufrad vorne | WTB ST i25 29" / Shimano HB-MT400 Boost schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | WTB ST i25 29" / Shimano FH-MT400 Boost schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 29 x 2,35 Performance Addix |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 29 x 2,35 Performance Addix |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Lenker | Race Face Ride 35 Riser 760mm |
Sattelstütze | Race Face Ride XC |
Steuersatz | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA20 |
Sattel | Ergon SM10 |
UVP | 1.899,00 € |
Modellbezeichnung | XM29 Boost |
Einsatzbereich | MTB Trail Fully |
Rahmenmaterial | 7005 Aluminium triple butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | 3.150 g |
Laufradgröße | 29" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 148mm x 12mm |
Steckachsstandard | Syntace X-12 |
max. Reifenbreite | 2,4" |
Sattelstützenmaß | 31,6mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 I |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS55/40 |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | Side Swing |
Umwerfer Zugführung | Side Swing |
Umwerfer Befestigungsart | E-Type direct |
Schaltauge rechts | Typ 20 (X-12 für Shimano Direct Mount) |
Empfohlene Gabellänge | 528mm (120mm Federweg) |
Dämpfermaße (Einbaulänge x Hub) | 190mm x 51mm |
Dämpferbuchsenmaße (Einbaubreite x Bohrung) | 22,2mm x 8mm |
Innenlagergehäusemaß | Press Fit 89,5 x 41mm |
Ösen für Gepäckträger | nein |
Ständermontage | nein |
Bremsaufnahme(n) | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 180mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | nein |
Freigabe Anhängerbetrieb | nein |
Kettenführungsaufnahme | nein |
sonstige Ausstattung | interne Zugführung für versenkbare Sattelstützen |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | S | M | L |
Laufradgröße | 29"/650b+ | 29"/650b+ | 29"/650b+ |
Federweg vorne | 130 | 130 | 130 |
Federweg hinten | 130 | 130 | 130 |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge (hor.) | 590 | 610 | 630 |
Reach | 420 | 440 | 460 |
Stack | 615 | 620 | 630 |
Überstandshöhe | 720 | 720 | 725 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 |
Kettenstrebenlänge | 430 | 430 | 430 |
Lenkwinkel | 68,5° | 68,5° | 68,5° |
eff. Sitzwinkel | 74,5° | 74,5° | 74,5° |
Radstand | 1135 | 1155 | 1175 |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -30 | -30 | -30 |
Tretlagerhöhe (Tretlagermitte - Boden) | 340 | 340 | 340 |
Einbaumaß Hinterrad | 148x12 | 148x12 | 148x12 |
Flow 605B SLX Specs
Basispreis
2.599,00 €
Rahmen | XM650B Boost / 120mm |
Gabel | Rock Shox Pike Select 130mm |
Dämpfer | Rock Shox Monarch RT Debonair |
Kurbel | Shimano SLX FC-M7100-1 32Z 170mm |
Innenlager | Shimano BB-MT500 Press-Fit |
Kette | Shimano SLX CN-M7100 |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51Z 12-fach |
Schalteinheit | Shimano XT SL-M8100 12-fach |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 1 x 12 |
Bremse vorne | Shimano SLX M7100 |
Bremse hinten | Shimano SLX M7100 |
Rotor vorne | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 180mm |
Rotor hinten | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 180mm |
Laufrad vorne | WTB ST i25 650B / Shimano HB-MT400 Boost schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | WTB ST i25 650B / Shimano FH-MT510 Boost Microspline schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 27.5 / 650B x 2,35 Evolution Addix Speedgrip |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 27.5 / 650B x 2,35 Evolution Addix Speedgrip |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Lenker | Race Face Aeffect R 35 Riser 780mm |
Sattelstütze | BikeYoke Divine 160mm absenkbar |
Steuersatz | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA20 |
Sattel | Ergon SM10 |
UVP | 2.599,00 € |
Flow 650B SX Eagle Specs
Basispreis
1.899,00 €
Rahmen | XM650B Boost / 120mm |
Gabel | Rock Shox Recon Gold RL 130mm |
Dämpfer | Rock Shox Monarch RT Debonair |
Kurbel | Sram SX Eagle 30Z |
Innenlager | Sram DUB |
Kette | Sram SX Eagle |
Kassette | Sram SX Eagle PG-1210 11-50Z. 12-fach |
Schalteinheit | Sram SX Eagle 12-fach |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Bremse vorne | Magura MT4 |
Bremse hinten | Magura MT4 |
Rotor vorne | Magura Storm CL 180mm |
Rotor hinten | Magura Storm CL 180mm |
Laufrad vorne | WTB ST i25 650B / Shimano HB-MT400 Boost schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | WTB ST i25 650B / Shimano FH-MT400 Boost schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Nobby Nic 27.5/650B x 2,35 Performance Addix |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 27.5/650B x 2,35 Performance Addix |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Lenker | Race Face Ride 35 Riser 760mm |
Sattelstütze | Race Face Ride XC |
Steuersatz | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA20 |
Sattel | Ergon SM10 |
UVP | 1.899,00 € |
Modellbezeichnung | XM650B Boost |
Einsatzbereich | MTB Trail Fully |
Rahmenmaterial | 7005 Aluminium triple butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | 3.150 g |
Laufradgröße | 650B |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 148mm x 12mm |
Steckachsstandard | Syntace X-12 |
max. Reifenbreite | 2,4" |
Sattelstützenmaß | 31,6mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 I |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS55/40 |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | Side Swing |
Umwerfer Zugführung | Side Swing |
Umwerfer Befestigungsart | E-Type direct |
Schaltauge rechts | Typ 20 (X-12 für Shimano Direct Mount) |
Empfohlene Gabellänge | 528mm (120mm Federweg) |
Dämpfermaße (Einbaulänge x Hub) | 190mm x 51mm |
Dämpferbuchsenmaße (Einbaubreite x Bohrung) | 22,2mm x 8mm |
Innenlagergehäusemaß | Press Fit 89,5 x 41mm |
Ösen für Gepäckträger | nein |
Ständermontage | nein |
Bremsaufnahme(n) | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 180mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | nein |
Freigabe Anhängerbetrieb | nein |
Kettenführungsaufnahme | nein |
sonstige Ausstattung | interne Zugführung für versenkbare Sattelstützen |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | S | M | L |
Laufradgröße | 650B | 650B | 650B |
Federweg vorne | 130 | 130 | 130 |
Federweg hinten | 130 | 130 | 130 |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge (hor.) | 590 | 610 | 630 |
Reach | 430 | 445 | 460 |
Stack | 585 | 595 | 605 |
Überstandshöhe | 710 | 710 | 715 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 |
Kettenstrebenlänge | 420 | 420 | 420 |
Lenkwinkel | 67,5° | 67,5° | 67,5° |
eff. Sitzwinkel | 75° | 75° | 75° |
Radstand | 1120 | 1140 | 1160 |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -20 | -20 | -20 |
Tretlagerhöhe (Tretlagermitte - Boden) | 340 | 340 | 340 |
Einbaumaß Hinterrad | 148x12 | 148x12 | 148x12 |