One-E SLX

One-E SLX Specs
Basispreis
4.199,00 €
Modell | One.E SLX |
Rahmen | XR29e / 150mm |
Gabel | Rock Shox Lyrik Select 29" 160mm |
Dämpfer | Rock Shox Dämpfer Deluxe R Debonair |
Kurbel | Shimano FC-E8000 |
Kettenblatt | Shimano SM-CRE80-12-B Steps 36Z |
Kette | Shimano SLX CN-M7100 12-fach |
Kassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51Z 12-fach Microspline |
Schalteinheit | Shimano SLX SL-M7100 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 |
Computer | Shimano Computer SC-E8000 |
Steps Schalteinheit | Shimano Schalter SW-E8000 |
Motor | Shimano Mittelmotor DU-E8000 |
Batterie | Shimano BT-E8014 418Wh |
Bremse | Shimano SLX M7120 4-Kolben |
Bremsscheiben | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 203mm |
Laufrad vorne | WTB ST i30 29" / Shimano HB-MT400 Boost / DT Swiss Factory 2,0 |
Laufrad hinten | WTB ST i40 27,5" / Shimano FH-MT510 Boost / DT Swiss Factory 2,0 |
Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2,35 Evolution SnakeSkin Addix Soft |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 27,5/650Bx2,80 70-584 Evolution SnakeSkin Apex Addix Speedgrip |
Vorbau | Race Face Aeffect R 35 |
Lenker | Race Face Aeffect R 35 Riser 780 |
Sattelstütze | BikeYoke Divine 160mm |
Steuersatz Standard | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA20 |
Sattel | Ergon SM10 |
UVP | 4199,00 € |
aufpreispfl. Zusatzoption | wahlweise mit 500Wh Akku erhältlich |
Rahmenbezeichnung | XRAe |
Einsatzbereich | MTB All-Mountain |
Rahmenmaterial | 7005 Aluminium triple butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | 3.700 g |
Laufradgröße | 650B+ |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 148mm x 12mm |
Steckachsstandard | Syntace X-12 |
max. Reifenbreite | 2,8" |
Sattelstützenmaß | 31,6mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 I |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | - |
Umwerfer Zugführung | - |
Umwerfer Befestigungsart | - |
Schaltauge rechts | Typ 16/20 (X-12 für Shimano Direct Mount) |
Empfohlene Gabellänge | 560mm (150-160mm Federweg) |
Dämpfermaße (Einbaulänge x Hub) | 210mm x 55mm |
Dämpferbuchsenmaße (Einbaubreite x Bohrung) | 22,2mm x 8mm, 30mm x 8mm |
Innenlagergehäusemaß | - |
Ösen für Gepäckträger | nein |
Ständermontage | nein |
Bremsaufnahme(n) | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 180mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | nein |
Freigabe Anhängerbetrieb | nein |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | S | M | L |
Laufradgröße | 29"/650b+ | 29"/650b+ | 29"/650b+ |
Federweg vorne | 160 | 160 | 160 |
Federweg hinten | 155 | 155 | 155 |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge (hor.) | 590 | 610 | 630 |
Reach | 420 | 440 | 455 |
Stack | 625 | 635 | 645 |
Überstandshöhe | 725 | 725 | 730 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 |
Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
eff. Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Radstand | 1180 | 1200 | 1220 |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -15 | -15 | -15 |
Tretlagerhöhe (Tretlagermitte - Boden) | 345 | 345 | 345 |
Einbaumaß Hinterrad | 148x12 | 148x12 | 148x12 |
One-E SX Eagle Specs
Basispreis
3.499,00 €
Modell | One.E SX Eagle |
Rahmen | XR29e / 150mm |
Gabel | Rock Shox 35 Gold RL 29" 160mm |
Dämpfer | Rock Shox Dämpfer Deluxe R Debonair |
Kurbel | Shimano FC-E8000 |
Kettenblatt | Sram Eagle 38Z. |
Kette | Sram SX Eagle 12-fach |
Kassette | Sram SX Eagle PG-1210 11-50Z. 12-fach |
Schalteinheit | Sram SX Eagle |
Schaltwerk | Sram SX Eagle |
Computer | Shimano Computer SC-E8000 |
Steps Schalteinheit | Shimano Schalter SW-E8000 |
Motor | Shimano Mittelmotor DU-E8000 |
Batterie | Shimano BT-E8014 418Wh |
Bremse | Magura MT5 |
Bremsscheiben | Magura Storm CL 203mm |
Laufrad vorne | WTB ST i30 29" / Shimano HB-MT400 Boost / DT Swiss Factory 2,0 |
Laufrad hinten | WTB ST i40 27,5" / Shimano FH-MT400 Boost / DT Swiss Factory 2,0 |
Reifen vorne | Schwalbe Magic Mary 29x2,35 Evolution SnakeSkin Addix Soft |
Reifen hinten | Schwalbe Nobby Nic 27,5/650Bx2,80 70-584 Evolution SnakeSkin Apex Addix Speedgrip |
Vorbau | Race Face Ride 35 |
Lenker | Race Face Ride 35 Riser 760 |
Sattelstütze | Race Face Ride XC |
Steuersatz Standard | Acros AZX-212 |
Griffe | Ergon GA20 |
Sattel | Ergon SM10 |
UVP | 3499,00 € |
aufpreispfl. Zusatzoption | wahlweise mit 500Wh Akku erhältlich |
Rahmenbezeichnung | XRAe |
Einsatzbereich | MTB All-Mountain |
Rahmenmaterial | 7005 Aluminium triple butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | 3.700 g |
Laufradgröße | 650B+ |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 148mm x 12mm |
Steckachsstandard | Syntace X-12 |
max. Reifenbreite | 2,8" |
Sattelstützenmaß | 31,6mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 I |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | - |
Umwerfer Zugführung | - |
Umwerfer Befestigungsart | - |
Schaltauge rechts | Typ 16/20 (X-12 für Shimano Direct Mount) |
Empfohlene Gabellänge | 560mm (150-160mm Federweg) |
Dämpfermaße (Einbaulänge x Hub) | 210mm x 55mm |
Dämpferbuchsenmaße (Einbaubreite x Bohrung) | 22,2mm x 8mm, 30mm x 8mm |
Innenlagergehäusemaß | - |
Ösen für Gepäckträger | nein |
Ständermontage | nein |
Bremsaufnahme(n) | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 180mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | nein |
Freigabe Anhängerbetrieb | nein |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | S | M | L |
Laufradgröße | 29"/650b+ | 29"/650b+ | 29"/650b+ |
Federweg vorne | 160 | 160 | 160 |
Federweg hinten | 155 | 155 | 155 |
Sitzrohrlänge | 430 | 460 | 510 |
Oberrohrlänge (hor.) | 590 | 610 | 630 |
Reach | 420 | 440 | 455 |
Stack | 625 | 635 | 645 |
Überstandshöhe | 725 | 725 | 730 |
Steuerrohrlänge | 110 | 120 | 130 |
Kettenstrebenlänge | 435 | 435 | 435 |
Lenkwinkel | 65,5° | 65,5° | 65,5° |
eff. Sitzwinkel | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
Radstand | 1180 | 1200 | 1220 |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -15 | -15 | -15 |
Tretlagerhöhe (Tretlagermitte - Boden) | 345 | 345 | 345 |
Einbaumaß Hinterrad | 148x12 | 148x12 | 148x12 |