Trekking Pinion Diamant 2

Die Abbildung im Konfigurator ist exemplarisch und dient nur zur Orientierung. Bitte beachte unsere Tipps zur Online-Konfiguration.
Hinweis zur Farbe
Du hast einen Effektlack ausgewählt. Dieser lässt sich digital schwer darstellen. Für einen besseren Farbeindruck hat dein Fachhändler Musterkarten mit dem Originalfarbton, den du dir im Tageslicht anschauen kannst. Alternativ besuche uns auf einem der Events und schau dir unsere Sonderfarben vor Ort an.




Konfiguriere dein Bike
Preis
Basispreis: 3.299,00 €Gesamtpreis: €
Trekking Pinion Diamant 2
Basispreis
3.299,00 €
Modell | Trekking Pinion 2 |
Rahmen | TR-Lite Pinion Diamant |
Finish | Zweischicht-Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Klarlack |
Gabel | Rock Shox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout |
Kurbel | Pinion Forge |
Kette | KMC X10 |
Kassette | Pinion 22 Zähne |
Schalteinheit rechts | Pinion DS2.12 Drehschalter |
Schaltwerk | Pinion C1.12 12-Gang |
Bremse vorne | Shimano MT410 |
Bremse hinten | Shimano MT410 |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 160mm |
Laufrad vorne | DT Swiss 545d 28" / Shimano Nabendynamo DH-3D72 Centerlock / DT Swiss Factory 2,0 |
Laufrad hinten | DT Swiss 545d 28" / Shimano Deore FH-M6000 10x135 QR / DT Swiss Factory 2,0 |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Vorbau | Ergotec Sepia XL ahead 50, winkelverstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | FSA Orbit ZS No.57SC tapered |
Griffe / Lenkerband | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Trekking |
Klingel | Ergotec Minibell |
Schutzbleche | Aluminium mit Spoilern |
Scheinwerfer | Busch & Müller IQ-XS N Plus 70 Lux mit Standlicht |
Rücklicht | Busch & Müller Line Small LED mit Standlicht |
Gepäckträger | Racktime Eco 2.0 Tour mit Federklappe |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | M-Wave Steady Urban Griptape |
Modellbezeichnung | TR-Lite Pinion |
Einsatzbereich | City-Trekking |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 135mm |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 37-622 mit Schutzblech 45mm |
Sattelstützenmaß | 31,6 mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 tapered |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | |
Umwerfer Zugführung | |
Umwerfer Befestigungsart | |
Schaltauge | |
Empfohlene Gabellänge | 465 mm (60-65mm Federgabel) |
Innenlagergehäusemaß | |
Ösen für Gepäckträger | ja |
Ständermontage | KSA40 |
Bremsaufnahme | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 185mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | ja |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
Federweg vorne | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
(A) Sitzrohrlänge | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 570mm | 585mm | 600mm | 615mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 150mm | 170mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
(G) Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
Trekking Pinion Diamant 1
Basispreis
4.499,00 €
Modell | Trekking Pinion 1 |
Rahmen | TR-Lite Pinion Diamant |
Finish | Zweischicht-Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Klarlack |
Gabel | Rock Shox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout |
Kurbel | Pinion Forge |
Kette | Gates CDX Carbon Drive |
Kassette | Gates CDX 32 Z. |
Schalteinheit rechts | Pinion DS2.18 Drehschalter |
Schaltwerk | Pinion P1.18 18-Gang |
Bremse vorne | Magura MT4 |
Bremse hinten | Magura MT4 |
Bremsscheibe vorne | Magura Storm HC 180mm |
Bremsscheibe hinten | Magura Storm HC 160mm |
Laufrad vorne | DT Swiss 545d 28" / Shutter Precision PL-8 Centerlock / DT Swiss Competition 2,0-1,8-2,0 |
Laufrad hinten | DT Swiss 545d 28" / Shimano XT FH-M8000 10x135 QR / DT Swiss Competition 2,0-1,8-2,0 |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Vorbau | Ergotec Sepia XL ahead 50, winkelverstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | Acros AZX-212 Fiber tapered |
Griffe / Lenkerband | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Trekking |
Klingel | Ergotec Minibell |
Schutzbleche | Aluminium mit Spoilern |
Scheinwerfer | Supernova E3 Pure 3s LED mit Standlicht |
Rücklicht | Supernova E3 Tail Light 2 LED |
Gepäckträger | Racktime Eco 2.0 Tour mit Federklappe |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | M-Wave Steady Urban Griptape |
Modellbezeichnung | TR-Lite Pinion |
Einsatzbereich | City-Trekking |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 135mm |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 37-622 mit Schutzblech 45mm |
Sattelstützenmaß | 31,6 mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 tapered |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | |
Umwerfer Zugführung | |
Umwerfer Befestigungsart | |
Schaltauge | |
Empfohlene Gabellänge | 465 mm (60-65mm Federgabel) |
Innenlagergehäusemaß | |
Ösen für Gepäckträger | ja |
Ständermontage | KSA40 |
Bremsaufnahme | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 185mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | ja |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
Federweg vorne | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
(A) Sitzrohrlänge | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 570mm | 585mm | 600mm | 615mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 150mm | 170mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
(G) Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |