Trekking Pinion Diamant Basis

Die Abbildung im Konfigurator ist exemplarisch und dient nur zur Orientierung. Bitte beachte unsere Tipps zur Online-Konfiguration.




Konfiguriere dein Bike
Preis
Basispreis: 2.799,00 €Gesamtpreis: €
Trekking Pinion Diamant Basis
Basispreis
2.799,00 €
Modell | Trekking Pinion Diamant Basis |
Rahmen | TR-Lite Pinion Diamant |
Gabel | Suntour NEX-E25 NLO 63mm mit Lockout |
Kurbel | Pinion Forge |
Innenlager | - |
Kette | KMC X11.93 |
Kassette | Pinion 22 Zähne |
Schalteinheit rechts | Pinion DS2.12 Drehschalter |
Schaltwerk | Pinion C1.12 12-Gang |
Bremse vorne | Shimano MT201 |
Bremse hinten | Shimano MT201 |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 160mm |
Laufrad vorne | Mavic XC621 29" / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | Mavic XC621 29" / Shimano Acera FH-M3050 schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Road Cruiser 42-622 K-Guard Reflex |
Reifen hinten | Schwalbe Road Cruiser 42-622 K-Guard Reflex |
Vorbau | Ergotec Octopus +50 verstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | Acros AZX-213 Fiber |
Griffe | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Touring |
Klingel | Ergotec Minibell |
Schutzbleche | SKS Edge AL 46 Aluminium |
Scheinwerfer | Axa Blueline 30 Steady Auto 30 Lux mit Einschaltautomatik und Standlicht |
Rücklicht | Axa Slim Steady LED mit Standlicht |
Gepäckträger | Racktime Eco 2.0 Tour mit Federklappe |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | VP Components City |
Modellbezeichnung | TR-Lite Pinion |
Einsatzbereich | City-Trekking |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 135mm |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 37-622 mit Schutzblech 45mm |
Sattelstützenmaß | 31,6 mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 tapered |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | |
Umwerfer Zugführung | |
Umwerfer Befestigungsart | |
Schaltauge | |
Empfohlene Gabellänge | 465 mm (60-65mm Federgabel) |
Innenlagergehäusemaß | |
Ösen für Gepäckträger | ja |
Ständermontage | KSA40 |
Bremsaufnahme | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 185mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | ja |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
Federweg vorne | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
(A) Sitzrohrlänge | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 570mm | 585mm | 600mm | 615mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 150mm | 170mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
(G) Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |
Trekking Pinion Diamant Premium
Basispreis
4.499,00 €
Modell | Trekking Pinion Diamant Premium |
Rahmen | TR-Lite Pinion Diamant |
Gabel | Rock Shox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout |
Kurbel | Pinion Forge |
Innenlager | Gates CDX |
Kette | Gates CDX Carbon Drive |
Kassette | Gates CDX |
Schalteinheit rechts | Pinion DS2.18 Drehschalter |
Schaltwerk | Pinion P1.18 18-Gang |
Bremse vorne | Magura MT4 |
Bremse hinten | Magura MT4 |
Bremsscheibe vorne | Magura MT Storm HC 180 |
Bremsscheibe hinten | Magura MT Storm HC 160 |
Laufrad vorne | Mavic XC621 29" / Shutter Precision PL-8 Centerlock schwarz / DT Swiss Competition 2,0-1,8-2,0 schwarz |
Laufrad hinten | Mavic XC621 29" / Shimano XT FH-M8000 schwarz / DT Swiss Competition 2,0-1,8-2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Vorbau | Ergotec Octopus +50 verstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | Acros AZX-213 Fiber |
Griffe | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Touring |
Klingel | Ergotec Minibell |
Schutzbleche | SKS Edge AL 46 Aluminium |
Scheinwerfer | Supernova E3 Pure 3s LED mit Standlicht |
Rücklicht | Supernova E3 Tail Light 2 LED |
Gepäckträger | Tubus Logo Evo |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | VP Components City |
Modellbezeichnung | TR-Lite Pinion |
Einsatzbereich | City-Trekking |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 135mm |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 37-622 mit Schutzblech 45mm |
Sattelstützenmaß | 31,6 mm |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) oben | ZS44/28.6 |
Steuersatzmaß (S.H.I.S.) unten | ZS56/40 tapered |
Steuersatz Bauart | semi-integriert mit Schalen |
Umwerfer Bauart | |
Umwerfer Zugführung | |
Umwerfer Befestigungsart | |
Schaltauge | |
Empfohlene Gabellänge | 465 mm (60-65mm Federgabel) |
Innenlagergehäusemaß | |
Ösen für Gepäckträger | ja |
Ständermontage | KSA40 |
Bremsaufnahme | PM160 |
max. Rotordurchmesser | 185mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | ja |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Lack |
Größe | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" |
Federweg vorne | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
(A) Sitzrohrlänge | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 570mm | 585mm | 600mm | 615mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 150mm | 170mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 450mm | 450mm | 450mm | 450mm |
(G) Lenkwinkel | 69° | 69° | 69° | 69° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° |