Trekking Diamant 3
Die Abbildung im Konfigurator ist exemplarisch und dient nur zur Orientierung. Bitte beachte unsere Tipps zur Online-Konfiguration.
Hinweis zur Farbe
Du hast einen Effektlack ausgewählt. Dieser lässt sich digital schwer darstellen. Für einen besseren Farbeindruck hat dein Fachhändler Musterkarten mit dem Originalfarbton, den du dir im Tageslicht anschauen kannst. Alternativ besuche uns auf einem der Events und schau dir unsere Sonderfarben vor Ort an.
Konfiguriere dein Bike
Preis
Basispreis: 999,00 €Gesamtpreis: €
Trekking Diamant 3
Basispreis
999,00 €
Modell:Trekking Diamant 3 | |
Rahmen | TR-Lite Diamant |
Finish | Zweischicht-Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Klarlack |
Gabel | Suntour NEX-E25 NLO 63mm mit Lockout |
Kurbel | Shimano Acera FC-T3010 48-36-26Z |
Innenlager | Shimano BB-UN101 vierkant |
Kette | KMC X9 |
Kassette | Shimano CS-HG201 11-34 9-fach |
Schalteinheit rechts | Shimano Alivio SL-M3100 9-fach |
Schalteinheit links | Shimano Alivio SL-M3100 3-fach |
Schaltwerk | Shimano Acera Trekking RD-T3000 9-fach |
Umwerfer | Shimano Acera Trekking FD-T3000 3x9 |
Bremse vorne | Shimano MT201 |
Bremse hinten | Shimano MT201 |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 160mm |
Laufrad vorne | DT Swiss 545d 28" / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | DT Swiss 545d 28" / Shimano FH-QC400-HM Centerlock 10x135 QR HG-M 32L hinten / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Road Cruiser 42-622 K-Guard Reflex |
Reifen hinten | Schwalbe Road Cruiser 42-622 K-Guard Reflex |
Vorbau | Ergotec Sepia XL ahead 50, winkelverstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | FSA Orbit ZS No.57SC tapered |
Griffe | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Trekking |
Schutzbleche | SKS Edge AL 46 Aluminium |
Scheinwerfer | M-Wave Apollon D30 LED 30 LUX mit Standlicht |
Rücklicht | M-Wave Helios LED mit Standlicht |
Gepäckträger | Racktime Basic 2.0 Tour mit Federklappe |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | M-Wave Steady Urban Griptape |
Modellbezeichnung | TR-lite Diamant |
Einsatzbereich | Trekking/City |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 double butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | - |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 10x135mm QR |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 42-622 mit Schutzblech 46mm |
Sattelstützenmaß | 30,9 mm |
Sattelstützenklemme | 31,8mm |
Steuersatzmaß | ZS44/28.6 I ZS56/40 |
Steuersatz Bauart | voll integriert |
Umwerfer Bauart | Top Swing |
Umwerfer Zugführung | Downpull |
Umwerfer Befestigungsart | Schelle 34,9 mm |
Schaltauge | Typ 25/26/27 |
Empfohlene Gabellänge | 475 mm |
Innenlagergehäusemaß | BSA 68 mm |
Ständermontage | KSA40 oder Mittelbau |
Bremsaufnahme | PM 160mm |
max. Rotordurchmesser | 160mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | Quetschbefestigung am Sitzrohr |
Freigabe Anhängerbetrieb | Nein |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekor unter Lack |
Größe | 45cm | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
(A) Sitzrohrlänge | 450mm | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 575mm | 585mm | 595mm | 605mm | 615mm |
(C) Reach | 388mm | 395 mm | 405mm | 410mm | 420mm |
(D) Stack | 611mm | 621 mm | 621mm | 639mm | 639mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 170 mm | 170mm | 190mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 445mm | 445 mm | 445mm | 445mm | 445mm |
(G) Lenkwinkel | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
(I) Radstand | 1081mm | 1092mm | 1102mm | 1113mm | 1124mm |
(J) Tretlagerhöhe | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm |
Trekking Diamant 2
Basispreis
1.499,00 €
Modell | Trekking Diamant 2 |
Rahmen | TR-Lite Diamant |
Finish | Zweischicht-Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Klarlack |
Gabel | Rock Shox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout |
Kurbel | Shimano Deore FC-T6010 48-36-26Z |
Innenlager | Shimano BB-MT501 Hollowtech II BSA |
Kette | KMC X10 |
Kassette | Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach |
Schalteinheit rechts | Shimano Deore Trekking SL-T6000 10-fach |
Schalteinheit links | Shimano Deore Trekking SL-T6000 3-fach |
Schaltwerk | Shimano XT Trekking RD-T8000 10-fach |
Umwerfer | Shimano Deore Trekking FD-T6000 3x10 |
Bremse vorne | Shimano MT201 |
Bremse hinten | Shimano MT201 |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT30 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT30 160mm |
Laufrad vorne | DT Swiss 545d 28" / Shimano Nabendynamo DH-3D37 Centerlock schwarz / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Laufrad hinten | DT Swiss 545d 28" / Shimano FH-QC400-HM Centerlock 10x135 QR HG-M 32L hinten / DT Swiss Factory 2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Road Cruiser 42-622 K-Guard Reflex |
Reifen hinten | Schwalbe Road Cruiser 42-622 K-Guard Reflex |
Vorbau | Ergotec Sepia XL ahead 50, winkelverstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | FSA Orbit ZS No.57SC tapered |
Griffe | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Trekking |
Schutzbleche | SKS Edge AL 46 Aluminium |
Scheinwerfer | M-Wave Apollon D50 LED 50 LUX mit Standlicht |
Rücklicht | M-Wave Helios LED mit Standlicht |
Gepäckträger | Racktime Basic 2.0 Tour mit Federklappe |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | M-Wave Steady Urban Griptape |
Modellbezeichnung | TR-lite Diamant |
Einsatzbereich | Trekking/City |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 double butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | - |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 10x135mm QR |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 42-622 mit Schutzblech 46mm |
Sattelstützenmaß | 30,9 mm |
Sattelstützenklemme | 31,8mm |
Steuersatzmaß | ZS44/28.6 I ZS56/40 |
Steuersatz Bauart | voll integriert |
Umwerfer Bauart | Top Swing |
Umwerfer Zugführung | Downpull |
Umwerfer Befestigungsart | Schelle 34,9 mm |
Schaltauge | Typ 25/26/27 |
Empfohlene Gabellänge | 475 mm |
Innenlagergehäusemaß | BSA 68 mm |
Ständermontage | KSA40 oder Mittelbau |
Bremsaufnahme | PM 160mm |
max. Rotordurchmesser | 160mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | Quetschbefestigung am Sitzrohr |
Freigabe Anhängerbetrieb | Nein |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekor unter Lack |
Größe | 45cm | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
(A) Sitzrohrlänge | 450mm | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 575mm | 585mm | 595mm | 605mm | 615mm |
(C) Reach | 388mm | 395 mm | 405mm | 410mm | 420mm |
(D) Stack | 611mm | 621 mm | 621mm | 639mm | 639mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 170 mm | 170mm | 190mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 445mm | 445 mm | 445mm | 445mm | 445mm |
(G) Lenkwinkel | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
(I) Radstand | 1081mm | 1092mm | 1102mm | 1113mm | 1124mm |
(J) Tretlagerhöhe | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm |
Trekking Diamant 1
Basispreis
1.999,00 €
Modell | Trekking Diamant 1 |
Rahmen | TR-Lite Diamant |
Finish | Zweischicht-Pulverbeschichtung mit Dekoren unter Klarlack |
Gabel | Rock Shox Paragon Gold RL 65mm mit Lockout |
Kurbel | Shimano XT FC-T8000 48-36-26Z |
Innenlager | Shimano BB-MT501 Hollowtech II BSA |
Kette | KMC X10 |
Kassette | Shimano Deore CS-HG50 11-36 10-fach |
Schalteinheit rechts | Shimano XT Trekking SL-T8000 10-fach |
Schalteinheit links | Shimano XT Trekking SL-T8000 3-fach |
Schaltwerk | Shimano XT Trekking RD-T8000 10-fach |
Umwerfer | Shimano XT Trekking FD-T8000 3x10 |
Bremse vorne | Shimano XT T8100 |
Bremse hinten | Shimano XT T8100 |
Bremsscheibe vorne | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SLX SM-RT70 Ice-Tec 160mm |
Laufrad vorne | DT Swiss 545d 28" / Shutter Precision PL-8 Centerlock schwarz / DT Swiss Competition 2,0-1,8-2,0 schwarz |
Laufrad hinten | DT Swiss 545d 28" / Shimano XT FH-M8000 schwarz / DT Swiss Competition 2,0-1,8-2,0 schwarz |
Reifen vorne | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Reifen hinten | Schwalbe Marathon Plus Tour 42-622 extra pannensicher |
Vorbau | Ergotec Sepia XL ahead 50, winkelverstellbar |
Lenker | Ergotec Ergo XL Riser 680mm x 30mm x 14° |
Sattelstütze | Ergotec Atar |
Steuersatz | Acros AZX-212 Fiber tapered |
Griffe | Ergon GA30 Wing, ergonomische Form, schraubbar |
Sattel | Ergon ST10 Trekking |
Schutzbleche | SKS Edge AL 46 Aluminium |
Scheinwerfer | Supernova E3 Pure 3s LED mit Standlicht |
Rücklicht | Supernova E3 Tail Light 2 LED |
Gepäckträger | Racktime Basic 2.0 Tour mit Federklappe |
Ständer | Ursus R81 Wave |
Pedale | M-Wave Steady Urban Griptape |
Modellbezeichnung | TR-lite Diamant |
Einsatzbereich | Trekking/City |
Rahmenmaterial | Aluminium 6061 double butted & hydroformed |
Gewicht (ca. bei mittlerer Rh) | - |
Laufradgröße | 28" |
Laufrad Einbaumaß (OLD) | 10x135mm QR |
max. Reifenbreite | 47-622 ohne Schutzblech, 42-622 mit Schutzblech 46mm |
Sattelstützenmaß | 30,9 mm |
Sattelstützenklemme | 31,8mm |
Steuersatzmaß | ZS44/28.6 I ZS56/40 |
Steuersatz Bauart | voll integriert |
Umwerfer Bauart | Top Swing |
Umwerfer Zugführung | Downpull |
Umwerfer Befestigungsart | Schelle 34,9 mm |
Schaltauge | Typ 25/26/27 |
Empfohlene Gabellänge | 475 mm |
Innenlagergehäusemaß | BSA 68 mm |
Ständermontage | KSA40 oder Mittelbau |
Bremsaufnahme | PM 160mm |
max. Rotordurchmesser | 160mm |
Freigabe Kindersitz (Quetschbefestigung am Sitzrohr) | Quetschbefestigung am Sitzrohr |
Freigabe Anhängerbetrieb | Nein |
Finish | 2-fach Pulverbeschichtung mit Dekor unter Lack |
Größe | 45cm | 49cm | 53cm | 57cm | 61cm |
Laufradgröße | 28" | 28" | 28" | 28" | 28" |
(A) Sitzrohrlänge | 450mm | 490mm | 530mm | 570mm | 610mm |
(B) Oberrohrlänge (hor.) | 575mm | 585mm | 595mm | 605mm | 615mm |
(C) Reach | 388mm | 395 mm | 405mm | 410mm | 420mm |
(D) Stack | 611mm | 621 mm | 621mm | 639mm | 639mm |
(E) Steuerrohrlänge | 150mm | 170 mm | 170mm | 190mm | 190mm |
(F) Kettenstrebenlänge | 445mm | 445 mm | 445mm | 445mm | 445mm |
(G) Lenkwinkel | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° | 69,5° |
(H) eff. Sitzwinkel | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
(I) Radstand | 1081mm | 1092mm | 1102mm | 1113mm | 1124mm |
(J) Tretlagerhöhe | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm | 300mm |
Tretlagerabs. (BB Drop) | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm | -60mm |